أسعار العملات اليوم في المغرب بالدرهم المغربي

المغرب 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تم الاعلان من ساعات عن تفاصيل أسعار العملات اليوم في المغرب بالدرهم المغربي ومن خلال موقعنا نيوز مصر سوف نعرض لكم الان التفاصيل الكاملة حول أسعار العملات اليوم في المغرب بالدرهم المغربي وذلك من خلال السطور القليلة التالية.

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 10.0515 – 11.6815

1 دولار أمريكي 9.0481 – 10.5153

1 دولار كندي 6.6628 – 7.7432

1 جنيه إسترليني 12.007 – 13.954

1 جنيه جبل طارق 12.007 – 13.954

1 فرنك سويسري 10.632 – 12.356

1 ريال سعودي 2.4112 – 2.8022

1 دينار كويتي 29.656 – 34.466

1 درهم إماراتي 2.4634 – 2.8628

1 ريال قطري 2.4817 – 2.8841

1 دينار بحريني 24.007 – 27.899

100 ين ياباني 6.2926 – 7.313

1 ريال عماني 23.501 – 27.313.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق